Mikrobiološko onesnaženje pitne vode povzročijo mikroorganizmi. Kemično onesnaženje pitne vode povzročijo anorganske in organske snovi, ki so nepogrešljive v vsakdanjem življenju in se uporabljajo v velikih količinah. Nekatere kemične snovi pitni vodi škodijo neposredno, druge se nabirajo v organizmih in povzročijo škodo kasneje. Med škodljivimi kemičnimi snovmi, ki povzročajo onesnaženje pitne vode, so čistila, pesticidi, umetne mase, barve, olja, ... Radioaktivno onesnaženje pitne vode povzročijo snovi iz rentgenskih aparatov, specialnih laboratorijev v medicini in biologiji, industriji in znanstvenih raziskavah.
Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode v javnem vodovodnem omrežju izvajamo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).
Izvajamo interni nadzor na osnovah HACCP sistema, ki naj probleme prepreči, preden nastanejo, namesto, da jih ugotavlja potem, ko nastanejo. Vzorčenje končnega izdelka – pitne vode – ne zagotavlja, da je voda z zdravstvenega vidika vedno ustrezna. Potreben je pregled celotnega procesa od vira preko priprave, distribucije do uporabe – procesni nadzor.
V obdobju od januarja do junija je bilo odvzetih 146 vzorcev pitne vode na javnem vodovodnem omrežju, zahtevam Pravilnika je ustrezalo 98,80 % analiziranih vzorcev pitne vode. Visok odstotek ustreznih vzorcev pitne vode kaže na kakovostno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja na področju vseh šestih občin.
(enota mere so nemške stopinje ºdH)
| Naselje | Trdota | Naselje | Trdota |
| Andraž | 17,0 | Miklavž / Tabor | 11,0 |
| Arja vas | 11,8 | Ojstriška vas | 11,0 |
| Braslovče | 12,9 | Orla vas | 11,0 |
| Breg | 15,0 | Orova vas | 14,0 |
| Brnica | 11,8 | Parižlje | 12,9 |
| Brode | 12,9 | Pernovo | 11,8 |
| Čeplje | 12,9 | Petrovče | 11,8 |
| Dobriša vas | 11,8 | Pirešica | 11,8 |
| Dobrteša vas | 14,0 | Podgorje | 14,9 |
| Dolenja vas | 11,0 | Podlog | 16,8 |
| Drešinja vas | 11,8 | Podvin | 15,0 |
| Galicija | 11,8 | Podvrh | 14,9 |
| Glinje | 12,9 | Poljče | 12,9 |
| Gomilsko | 11,0 | Polzela | 12,9 |
| Sveti Lovrenc | 10,1 | Pondor | 11,0 |
| Gotovlje | 12,0 | Pongrac | 16,8 |
| Grajska vas | 11,0 | Ponikva | 11,8 |
| Griže | 16,8 | Prapreče | 12,9 |
| Hramše | 11,8 | Prebold | 10,1 |
| Jeronim | 12,0 | Prekopa | 12,9 |
| Kale | 16,8 | Preserje | 12,9 |
| Kamenče | 12,9 | Rakovlje | 12,9 |
| Kapla | 11,0 | Ruše | 11,8 |
| Kaplja vas | 11,0 | Selo / Vransko | 12,9 |
| Kasaze | 11,8 | Spodnje Gorče | 12,9 |
| Latkova vas | 11,0 | Spod. Grušovlje | 14,0 |
| Letuš | 14,9 | Spodnje Roje | 15,0 |
| Levec | 11,8 | Stopnik | 12,9 |
| Liboje | 11,8 | Studence | 16,8 |
| Ločica / Savinji | 14,0 | Šempeter | 14,0 |
| Loke | 11,0 | Šentrupert | 11,0 |
| Ložnica | 11,8 | Šešče | 11,8 |
| Mala Pirešica | 11,8 | Šmatevž | 11,0 |
| Male Braslovče | 12,9 | Tabor | 11,0 |
| Marija Reka | 12,0 | Tešova | 12,0 |
| Matke | 11,8 | Topovlje | 12,9 |
| Migojnice | 16,8 | Trnava | 11,0 |
| Velika Pirešica | 11,8 | Zgornje Roje | 14,5 |
| Vransko | 12,9 | Žalec | 11,8 |
| Vrbje | 14,5 | Železno | 11,8 |
| Zabukovica | 16,8 | Letuš - Slatine | 14,9 |
| Zakl | 11,0 | Rečica ob Paki | 14,9 |
| Zalog | 16,8 | Lopata | 11,8 |
| Zaloška Gorica | 11,8 | Gorica | 11,8 |
| Založe | 13,0 | Podvin; Dobrič | 17,0 |
| Zavrh / Galicija | 11,9 | Sv. Jedrt | 14,5 |
| Zgornje Gorče | 14,9 | Podkraj | 25,0 |
| Zg. Grušovlje | 14,0 |
| 0–4 °dH | zelo mehka voda (destilirana) |
| 4–8 °dH | mehka voda (deževnica) |
| 8–18 °dH | srednje trda voda (večina vodovodnih vod) |
| 18–30 °dH | trda voda |
| nad 30 °dH | zelo trda voda |
°dH: nemške trdotne stopinje
JKP Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec
Tel.: 03/713 67 50
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si